Publiée le par Yaël Pasgrimaud
Bonjour à tous,
voici les résultats du week-end (06-07/12) pour nos athlètes de l’ENL44. La saison de cross bat son plein, avec une grosse délégation d’athlètes à la Chapelle sur erdre, et notamment un podium pour Elsa (1ère place) et Lukas (3ème place). Mais aussi des compétitions en indoor et la superbe 5ème place au général pour Mewen lors des championnats départementaux de triathlon benjamin(e)s. Voici les résultats en détail :
Meeting régional du Vendespace :
- NICOLAS Ywan (60m) - 8’’10
Départementaux triathlon benjamin(e)s :
- BORDAIS Mewen - 98 points (5ème place)
4m36 (longueur) / 7’’56 (50m) / 9’’46 (50m haies)
- MILLET Zacharie - 18 points (106ème place)
2m80 (longueur) / 3m22 (poids) / 16’14’’50 (2000m marche)
Cross national de l’Erdre :
- PLESSIS Elsa (1150m) - 4’29’’ (1ère scratch)
- POISBEAU Alexis (1150m) - 4’59’’ (p.30)
- LEFEUVRE Maïan (1150m) - 4’26’’ (p.8)
- GAUTHIER Lukas (1150m) - 4’14’’ (p.3)
- TESSIER Iris (1955m) - 9’51’’ (p.49)
- RIOU Ines (1955m) - 9’28’’ (p.39)
- MALLET Elisa (1955m) - 8’57’’ (p.15)
- COUEDEL ALOU Mae (1955m) - 8’58’’ (p.16)
- RIEAU Pol (2550m) - 10’51’’ (p.20)
- RIEAU Morgan (2550m) - 10’50’’ (p.19)
- PAQUIER Clémentine (2550m) - 12’10’’ (p.41)
- MEIGNEN Léna (2550m) - 11’58’’ (p.36)
- LELIEVRE Océane (2550m) - 10’55’’ (p.9)
- HAMET LEPETIT Jeanne (2550m) - 12’39’’ (p.52)
- TESSIER Amaël (3420m) - 15’26’’ (p.66)
- GUEGUEN Nathanaël (3420m) - 15’20’’ (p.64)
- CRESSENVILLE ROBIN Lenny (3420m) - 16’38’’ (p.85)
- PELLERIN Jeanne (4015m) - 21’22’’ (p.79)
- MALLET Laurine (4015m) - 17’33’’ (p.26)
- BRIQUET Danielle (4015m) - 18’09’’ (p.35)
- POISBEAU Aristide (4015m) - 15’26’’ (p.72)
- PLANTARD Rémi (4015m) - 15’21’’ (p.68)
- PASGRIMAUD Yaël (4015m) - 13’40’’ (p.25)
- MILLET Quentin (4015m) - 13’10’’ (p.9)
- DUCHESNE Rémi (4015m) - 14’03’’ (p.37)
- BUREL Fabrice (4015m) - 15’24’’ (p.71)
- BARON Helory (4015m) - 15’03’’ (p.60)
- ANGELI Adeline (3595m) - 16’03’’ (p.24)
- LEGENDRE Calvin (6250m) - 25’55’’ (p.47)
- BOUCHER Lylian (6250m) - 25’54’’ (p.46)
- MARY Lucile (7890m) - 31’39’’ (p.8)
Encore félicitations à tous pour votre investissement en compétition et pour ces jolies performances.

sportsregions
